Engineer
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Shotgun | ![]() | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
![]() Destravável Frontier Justice | ![]() | 3 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Pistol | ![]() | 12 | 200 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
![]() Promocional Lugermorph | ![]() | 12 | 200 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
![]() Destravável Wrangler | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Wrench | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Promocional Golden Wrench | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Destravável Gunslinger | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() | (Soco Tríplo) | 65 para os primeiros 2 hits (sem errar) | 195 no terceiro hit (sem errar) | |
![]() Fabricável Southern Hospitality | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() | (Sangramento) | 40 Dano over 5 segundos | N/A | |
![]() Fabricável Jag | ![]() | 0.8 segundos | 49 | 146 |
Itens PDA
Item | Detalhes |
---|---|
![]() Padrão PDA Primário Ferramenta de Construção | Permite o Engineer a construir construções. |
![]() Padrão PDA Secundário Ferramenta de Demolição | Permite o Engineer a demolidor suas próprias construções. |
Ataques de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Dischord | ![]() | Frontier Justice(munição é necessária) | 500 | 4 segundos | O Engineer toca seu vioção, e então o quebra na cabeça do inimigo. |
![]() Organ Grinder | ![]() | Gunslinger | 500 | 4 segundos | O Engineer puxa a corda, sua mão gira, e ele a enfia no inimigo para um atordoamento e uma quantidade fatal de dano. |
Medic
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Syringe Gun | ![]() | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 |
![]() Destravável Blutsauger | ![]() | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 |
![]() Fabricável Crusader's Crossbow | ![]() | 1 | 38 | 38 | 56 | 75 | 3x Dano base (depende da distância) |
75 | 100-115 | 150 | N/A |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Medi Gun | N/A | N/A | 24 (<10 segs após tomar dano) | 48 (>12.5 segs após tomar dano) | 72 (>15 segs após tomar dano) | N/D (Invulnerabilidade) | |
![]() Destravável Kritzkrieg | N/A | N/A | 24 (<10 segs após tomar dano) | 48 (>12.5 segs após tomar dano) | 72 (>15 segs após tomar dano) | N/D (100% Crit) |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Bonesaw | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Destravável Übersaw | ![]() | 0.96 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Vita-Saw | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Amputator | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
Ataques de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Spinal Tap | ![]() | Übersaw | 500 | 4 segundos | O Medic da uma facada no inimigo e o atordoa, tira a arma, e ele morre. Ele ganha 100% de ÜberCharge. |
Oktoberfest | Kritzkrieg | 11 Healing | 4 segundos | O Medic coloca seu rosto no cano da Kritzkrieg e respira profundamente,se curando. | |
![]() Medicating Melody | Amputator | Cura Parceiros por perto | 4.2 segundos | O Medic coloca o Amputator em seu ombro e finge estar tocando um violino. |
Sniper
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Sniper Rifle | ![]() | 25 | N/A | 43-172 | 43-172 | 43-172 | 150-450 (Headshot, ou Apenas com buff Crítico) |
![]() Destravável Huntsman | ![]() | 1 | 12 | 44-137 | 44-137 | 44-137 | 150-360 |
![]() Fabricável Sydney Sleeper | ![]() | 25 | N/A | 45-160 | 45-160 | 45-160 | 150-450 (Apenas buff Crítico) |
![]() Fabricável Bazaar Bargain | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Submachine Gun | ![]() | 25 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 |
![]() Destravável Jarate | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Destravável Razorback | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Darwin's Danger Shield | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Kukri | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Tribalman's Shiv | ![]() | 0.8 segundos | 33 | 98 |
![]() | (Sangramento) | 48 Dano over 6 segundos | N/A | |
![]() Fabricável Bushwacka | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Shahanshah | NONE | 0.8 seconds | 42-56 / 69-93 | 146 / 244 |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
Skewer | ![]() | Huntsman (munição é necessária) | 500 | 4 segundos | O Sniper crava uma flecha em seu inimigo e o atordoa, e puxa a flecha para o matar. |
Spy
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Revolver | ![]() | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
![]() Promocional Big Kill | ![]() | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
![]() Destravável Ambassador | ![]() | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 120 (Com Headshot ou com Buff Crítico) |
![]() Fabricável L'Etranger | ![]() | 6 | 24 | 44-48 | 28-36 | 16-20 | 96 |
![]() Fabricável Enforcer | NONE | 6 | 24 | 70-72 | 41-55 | 24-26 | 144 |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Electro Sapper | ![]() | 1 | 8 | 150HP = 7 sec. | 180HP = 8 sec. | 216HP = ~10 sec. | N/A |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Knife | ![]() | 0.8 segundos | 40 | 120 |
![]() | (Backstab) | N/A | Seis vezes a vida atual do alvo. (Backstab) | |
![]() Fabricável Your Eternal Reward | ![]() | 0.8 segundos | 40 | 120 |
![]() | (Backstab) | N/A | Seis vezes a vida atual do alvo. (Backstab) | |
![]() Promocional/Fabricável Conniver's Kunai | ![]() | 0.8 segundos | 40 | 120 |
![]() | (Backstab) | N/A | Seis vezes a saúde atual do alvo.(Backstab) | |
![]() Fabricável Big Earner | NONE | 0.8 seconds | 40 | 120 |
![]() | (Backstab) | N/A | Six times the target's current health.(Backstab) |
Itens PDA
Item | Detalhes |
---|---|
![]() Padrão PDA Primário Disguise Kit | Permite que o Spy se Disfarce. |
Relógio | Tipo de Cloak | Duração | Detalhes |
---|---|---|---|
![]() Padrão PDA Secundário Invisibility Watch | Timed | 9 segundos | Permite que o Spy fique invisível. Pode ser recarregado ao coletar metal mesmo enquanto invisível. |
![]() Destravável PDA Secundário Cloak and Dagger | Sensível a movimento | 6.2 segundos | Permite que o Spy fique invisível. Sensível ao movimento, regenera infinitamente quando o Spy está parado. |
![]() Destravável PDA Secundário Dead Ringer | Morte falsa | 6.5 segundos | Se dano for tomado, o Spy fica invisívels por 6.5 segundos e derruba um corpo falso. 90% de redução de Dano e invisibilidade perfeita por 6.5 segundos. Podem ser recarregada ao coletar metal. O Cloak Regular tomará lugar após 6.5 segundos. |
![]() Promocional PDA Secundário Enthusiast's Timepiece | Timed | 9 segundos | Tem as mesmas estatísticas do Invisibility Watch. |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
Fencing | ![]() | Knife / Your Eternal Reward / Conniver's Kunai | 50 (Golpes) 500 (Impulso) | 5 segundos | O Spy assume uma posição de Esgrima e faz dois golpes rápidos e um impulso fatal. |
Todas as classes
Melee
Arma | Ícone da morte | Intervalo de ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima roupa | Crítico | |||
![]() Distributed Saxxy | ![]() | Mesmo das armas "stock" da classe | Mesmo das armas "stock" da classe | Mesmo das armas "stock" da classe |
![]() | (Backstab) | N/A | Seis vezes a vida atual do alvo. (Backstab) |