Fabricação é um modo dentro do jogo que deixa os jogadores fabricar items específicos, como uma Arma, um Chapéu, ou materiais para continuar fabricando objetos, usando items duplicados ou não procurados ganhados normalmente via ao sistema de distribuição de items. Para fabricar esses items, o jogador precisa seguir as plantas, que estão disponíveis des de o começo. Depois de conseguir uma planta, o jogador vai ganhar o item especificado pela a planta. Se o jogador tenta fabricar um item sem a planta correspondente, eles serão notificados que a planta não existe, e nenhum item será perdido.
Item de estoque que aparecem na mochila por terem usado uma Name Tag ou Description Tag não podem ser usados em craft, mesmo se o Nome/Descrição seja removido. Ferramentas também não podem ser usadas, incluindo tintas, Name Tags, Description Tags, chaves eDueling Mini-Games. Crafting foi introduzido na atualização WAR!.
Plantas
Metais
| Planta | Requer | Produz |
|---|---|---|
| Fundir Arma Primária † | 2 x Armas primárias idênticas Ex: | 1 x |
| Fundir Arma Secundária † | 2 x Armas secundárias idênticas Ex: | 1 x |
| Fundir Arma Corpo-a-Corpo † | 2 x Armas corpo-a-corpo idênticas Ex: | 1 x |
| Fundir Arma da Classe | Any 2 armas usadas pela mesma classe Ex: | 1 x |
| Fundir Tokens | 3 x Tokens Ex: | 1 x |
| Combinar Scrap Metals | 3 x | 1 x |
| Combinar Reclaimed Metals | 3 x | 1 x |
| Fundir Refined Metal | 1 x | 3 x |
| Fundir Reclaimed Metal | 1 x | 3 x |
- † O plano Fundir Armas de Classe era originalmente uma arma principal, uma secundária e uma corpo a corpo, mas foi posteriormente alterado para quaisquer 3 (agora 2) armas de uma mesma classe, para acomodar classes como o Engineer, Demoman, Spy, e enquanto este update foi feito, também oSniper. Isso foi feito para as plantas marcadas com uma adaga supérflua.
Tokens
| Planta | Requer | Produz |
|---|---|---|
| Fabricar Token da Classe | 3 armas de uma classe Ex: | 1 x Token da Classe Ex: 1 x |
| Fabricar Token de Slot | 3 armas de um slot Ex: | 1 x Token de Slot Ex: 1 x |
| Reconstruir Token da Classe | Qualquer 1 Token de Classe e outra arma da classe Ex: | 1 x Token da Classe Ex: 1 x |
| Reconstruir Token de Slot | Qualquer 1 Token de Slot e outra arma de Slot Ex: | 1 x Token de Slot Ex: 1 x |
- Nota: Se alguém tentar fazer craft com 3 armas idênticas, este recebe uma mensagem perguntando se quer fazer um Token de Classe ou um Token de Ranhura, mas não ambos. Adicionalmente, se alguém tentar dar craft em um Pain train e um Token de Classe, ou 3 Pain trains e decidir fazer um Token de Classe, este sempre resultará num Token deSoldier, nunca num Token de Demoman.
Chapéus
| Planta | Requer | Produz |
|---|---|---|
| Fabricar Chapéu | 3 x | 1 x Chapéu qualquer |
| Fabricar Chapéu da Classe | 4 x | 1 x Chapéu da Classe |
| Reconstruir Chapéu | 2 x Chapéus (Nota: Nem todos os chapéus são fabricáveis) | 1 x Chapéu qualquer |
| Fabricar Bonk Helm† | 1 x | 1 x |
| Fabricar Milkman | 4 x | 1 x |
| Fabricar Grenadier's Softcap | 4 x | 1 x |
| Fabricar Attendant | 4 x | 1 x |
| Fabricar Ol' Snaggletooth | 4 x | 1 x |
| Fabricar Familiar Fez | 4 x | 1 x |
| Fabricar Chapéu de Halloween | 4 x | 1 x ou |
| Fabricar Saxton Hale Mask | 1x | 1 x |
- Nota: Desde 19 de Março de 2010, tanto chapéus como itens miscelâneos são considerados chapéus.
- † O nível do Capacete do Batedor não é mantido para o Capacete de Bonk. O nível é aleatório.
Disponibilidade de Fabricação
Alguns chapéus ou itens Misc. que são obtidos por meios especiais, como promoções, não podem ser fabricados ou usados como ingrediente.
| [show]Chapéus e itens diversos que não podem ser usados ou recebidos das receitas de Reconstrução, Fabricação ou Frabicação de Classe Específica |
|---|
Armas
| Classe | Planta | Requer | Produz | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| Todos | Fabricar Arma da Classe | 1 x | 1 x Class Weapon | 8 armas |
Scout | Fabricar Shortstop | 1 x | 1 x | 7 armas |
| Fabricar Crit-a-Cola | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Mad Milk | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Holy Mackerel | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Boston Basher | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Candy Cane | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Sun-on-a-Stick | 2 x | 1 x | 13 armas | |
| Fabricar Fan O'War | 1 x | 1 x | 3 armas | |
Soldier | Fabricar Black Box | 1 x | 1 x | 7 armas |
| Fabricar Battalion's Backup | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Gunboats | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Pain Train | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Concheror | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Half-Zatoichi | 1 x | 1 x | 8 armas | |
Pyro | Fabricar Degreaser | 1 x | 1 x | 7 armas |
| Fabricar Powerjack | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Homewrecker | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Back Scratcher | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Sharpened Volcano Fragment | 2 x | 1 x | 13 armas | |
Demoman | Fabricar Scotsman's Skullcutter | 1 x | 1 x | 2 armas |
| Fabricar Pain Train | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Unusual Horseless Headless Horsemann's Headtaker | 2 x | 1 x | 37 armas | |
| Fabricar Loch-n-Load | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Ullapool Caber | 2 x | 1 x | 5 armas | |
| Fabricar Claidheamh Mòr | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Half-Zatoichi | 1 x | 1 x | 8 armas | |
Heavy | Fabricar Dalokohs Bar | 1 x | 1 x | 3 armas |
| Fabricar Gloves of Running Urgently | 2 x | 1 x | 5 armas | |
| Fabricar Brass Beast | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Warrior's Spirit | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Buffalo Steak Sandvich | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Fists of Steel | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Fishcake | 3 x | 1 x | 0 armas + 4 itens especiais | |
Engineer | Fabricar Southern Hospitality | 1 x | 1 x | 3 armas |
| Fabricar Jag | 1 x | 1 x | 3 armas | |
Medic | Fabricar Vita-Saw | 2 x | 1 x | 5 armas |
| Fabricar Amputator | 1 x | 1 x | 3 armas | |
| Fabricar Crusader's Crossbow | 2 x | 1 x | 5 armas | |
Sniper | Fabricar Sydney Sleeper | 1 x | 1 x | 7 armas |
| Fabricar Darwin's Danger Shield | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Tribalman's Shiv | 1 x | 1 x | 2 armas | |
| Fabricar Bushwacka | 1 x | 1 x | 7 armas | |
Spy | Fabricar L'Etranger | 1 x | 1 x | 7 armas |
| Fabricar Your Eternal Reward | 1 x | 1 x | 7 armas | |
| Fabricar Conniver's Kunai | 1 x | 1 x | 3 armas |
Itens Misc.
| Classe | Receita | Requer | Produz | Custo Total |
|---|---|---|---|---|
| Todas | Fabricar SpaceChem Pin | 3x | 1 x | 0 armas + 4 itens especiais |
Tabela de custos
A tabela abaixo mostra o custo total de usar uma receitaem número de armas, assim como o valor fundido do item produzido em receitas futuras.
| Item | Custo Total de Fabricação | Valor fabricado |
|---|---|---|
| Scrap Metal | 2 armas | 2 armas |
| Slot da Classe ou Slot | 3 armas | 2 armas = ⅓ Reclaimed Metal |
| Reclaimed Metal | 6 armas = 3 Scrap Metal ou via 3 Tokens = 9 armas | 6 armas |
| Arma específica da Classe | 8 armas = 1 Scrap Metal + 1 Token da Classe + 1 Token de Slot | 1 arma |
| Refined Metal | 18 armas = 9 Scrap Metal = 3 Reclaimed Metal | 18 armas |
| Chapéu qualquer | 2 chapéus ou 54 armas = 27 Scrap Metal = 9 Reclaimed Metal = 3 Refined Metal | 1 chapéu |
| Chapéu de Conjunto | 73 armas = (36 Scrap metal = 12 Reclaimed Metal = 4 Refined Metal) + 1 arma do Set Desejado | 1 chapéu |
| Chapéu Específico da Classe | 75 armas = (36 Scrap metal = 12 Reclaimed Metal = 4 Refined Metal) + 3 armas (1 Token da Classe desejada) | 1 chapéu |
Classificação das armas de craft
Em contraste às ranhuras de armas no jogo, o sistema classifica algumas armas em ranhuras diferentes. Um exemplo disso é o Revolver do Spy, que conta como uma arma secundária mesmo mostrando ser da primeira ranhura dentro do jogo. Abaixo há uma lista de todas as armas utilizáveis e quais ranhuras o sistema de craft utiliza. Note que a lista não conta as armas de estoque, como Scattergun, pois não podem ser usadas em crafting.
| Classe | Armas Primárias | Armas Secundárias | Armas Corpo-a-corpo | PDAs | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
Scout | |||||
Soldier | |||||
Pyro | |||||
Demoman | |||||
Heavy | |||||
Engineer | |||||
Medic | |||||
Sniper | |||||
Spy |