Scout
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Scattergun | ![]() | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 |
![]() Destravável Force-A-Nature | ![]() | 2 | 32 | 92-113 | 11-43 | 3-11 | 194 |
![]() Fabricável Shortstop | ![]() | 4 | 36 | 69-72 | 24-48 | 6-12 | 144 |
![]() Fabricável Soda Popper | NONE | 2 | 32 | 100-105 | 24-67 | 3-26 | 180 |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Pistol | ![]() | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
![]() Promocional Lugermorph | ![]() | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
![]() Destravável Bonk! Atomic Punch | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Crit-a-Cola | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Mad Milk | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Winger | NONE | 5 | 36 | 25 | 15-19 | 10-12 | 52 |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Bat | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() Destravável Sandman | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() | N/A | 15 | 45 | |
![]() Fabricável Holy Mackerel | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() Fabricável Candy Cane | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() Fabricável Boston Basher | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() | (Sangramento) | 40 de dano após 5 segundos | N/A | |
![]() Promocional/Fabricável Sun-on-a-Stick | ![]() | 0.5 segundos | 30 | 90 |
![]() Promocional/Fabricável Fan O'War | ![]() | 0.5 segundos | 4 e marca o alvo para mini-crits | 13 |
![]() Promocional Three-Rune Blade | ![]() | 0.5 segundos | 35 | 105 |
![]() | (Sangramento) | 40 de dano após 5 segundos | N/A | |
![]() Fabricável Atomizer | ![]() | 0.65 seconds | 24-32 | 84 |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
Home Run | ![]() | Sandman | 500 | 5 segundos | O Scout aponta para o céu, se prepara, e ataca com um golpe mortal. |
Soldier
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Rocket Launcher | ![]() | 4 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (D/H) |
![]() Destravável Direct Hit | ![]() | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 338 |
![]() Fabricável Black Box | ![]() | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (D/H) |
![]() Fabricável Rocket Jumper | 4 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Liberty Launcher | NONE | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 |
Secundárias
weapon | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Shotgun | ![]() | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
![]() Destravável Buff Banner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Gunboats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Battalion's Backup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Promocional/Fabricável Concheror | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Mantreads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Reserve Shooter | ![]() | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Shovel | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Destravável Equalizer | ![]() | 0.8 segundos | 33~113 Varia em Vida | 99~339 Varia em Vida |
![]() Fabricável Pain Train | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Promocional Frying Pan | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Promocional/Fabricável Half-Zatoichi | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195/Instantaneamente |
![]() Fabricável Disciplinary Action | NONE | 0.8 seconds | 41-56 | 147 |
![]() Fabricável Market Gardener | NONE | 0.8 seconds | 55-75 | 75-101 |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Kamikaze | ![]() | Equalizer | 500 | 4 segundos | O Soldier joga sua arma, estrala seus dedos, tira uma Granada de seu cinto e puxa o pino. A explosão mata ele e qualquer inimigo dentro de 6 pés. |
![]() (Lumbricus Lid) | Assim como a descrição acima, mas com um clipe de som "Hallelujah" que vai jogar antes de explodir quando a tampa está equipada Lumbricus. |
Pyro
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Flamethrower | ![]() | 200 | N/A | 6.2 por partícula (D/D) | 3.72 por partícula (D/D) (M/R) | N/A | 3x Dano base (veja distância), por partícula, e então é arredondado. 11-19 (D/D) |
![]() Destravável Backburner | ![]() | 200 | N/A | 7.13 por partícula (D/D) | 4.28 por partícula (D/D) (M/R) | N/A | 3x Dano base (veja distância) por partícula, e então é arredondado. 14-21 (D/D) |
![]() Fabricável Degreaser | ![]() | 200 | N/A | 6.2 por partícula (D/D) | 3.72 por partícula (D/D) (M/R) | N/A | 3x Dano base (veja distância), por partícula, e então é arredondado. 11-19 (D/D) |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Shotgun | ![]() | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
![]() Destravável Flare Gun | ![]() | 16 | N/A | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 |
![]() Destravável Detonator | NONE | 16 | N/A | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Fire Axe | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Destravável Axtinguisher | ![]() | 0.8 segundos | 33 | 195 |
![]() Fabricável Homewrecker | ![]() | 0.8 segundos | 49 | 146 |
![]() Fabricável Powerjack | ![]() | 0.8 segundos | 82 | 244 |
![]() Fabricável Back Scratcher | ![]() | 0.8 segundos | 82 | 244 |
![]() Promocional/Fabricável Sharpened Volcano Fragment | ![]() | 0.8 segundos | 52 | 156 |
![]() Promocional Maul | ![]() | 0.8 segundos | 49 | 146 |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
Hadouken | ![]() | Shotgun Flare Gun (munição é necessária) | 500 | 3 segundos | O Pyro carrega seu ch'i e joga uma bola de fogo de kung fu que pode matar vários inimigos. |
Demoman
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Grenade Launcher | ![]() | 4 | 16 | 64-110 (D/H) | 64-110 (D/H) | 64-110 (D/H) | 280-300 (D/H) |
![]() Fabricável Loch-n-Load | ![]() | 2 | 16 | 105-120 (D/H) | 105-120 (D/H) | 105-120 (D/H) | 345 (D/H) |
![]() Fabricável Ali Baba's Wee Booties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Stickybomb Launcher | ![]() | 8 | 24 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (Queima Roupa) |
![]() Destravável Chargin' Targe | ![]() | N/A | N/A | 50 + 10 por cabeça (até 5 cabeças) | N/A | N/A | N/A |
![]() Destravável Scottish Resistance | ![]() | 8 | 36 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (Queima Roupa) |
![]() Fabricável Sticky Jumper | 8 | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Splendid Screen | NONE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | ||||||
![]() Padrão Bottle | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Destravável Eyelander | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Fabricável Scotsman's Skullcutter | ![]() | 0.8 segundos | 78 | 234 | |||
![]() Fabricável Horseless Headless Horsemann's Headtaker | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Fabricável Pain Train | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Promocional Frying Pan | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Fabricável Ullapool Caber | ![]() | 0.8 segundos | 35 | 105 | |||
![]() | (Explosão) | 149 | 300 | ||||
![]() Fabricável Claidheamh Mòr | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 | |||
![]() Promocional/Fabricável Half-Zatoichi | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195/Instantaneamente | |||
![]() Fabricável Splendid Screen | NONE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Decapitation | ![]() | Eyelander Half-Zatoichi Horseless Headless Horsemann's Headtaker Claidheamh Mòr | 500 | 5 segundos | O Demoman se prepara e ataca qualquer inimigo alcançável, ganhando cabeças para a arma. |
Heavy
Primárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Minigun | ![]() | 200 | N/A | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 por bala) |
![]() Destravável Natascha | ![]() | 200 | N/A | 37-40 | 3-22 | 3-7 | 81 (20.25 por bala) |
![]() Promocional Iron Curtain | ![]() | 200 | N/A | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 por bala) |
![]() Fabricável Brass Beast | ![]() | 200 | N/A | 60-65 | 6-36 | 6-12 | 129.6 (32.4 por bala) |
![]() Fabricável Tomislav | NONE | 200 | N/A | 52-54 | 9-34 | 5-10 | 108 (27 per bullet) |
Secundárias
Arma | Ícone de Morte | Munição | Dano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carregada | Levada | Queima Roupa | Distância Média | Distância Longa | Crítico | ||
![]() Padrão Shotgun | ![]() | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
![]() Destravável Sandvich | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Dalokohs Bar | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Buffalo Steak Sandvich | 1 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Promocional Fishcake | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() Fabricável Family Business | NONE | 8 | 32 | 74-76 | 20-52 | 3-22 | 153 |
Corpo-a-corpo
Arma | Ícone de Morte | Intervalo de Ataque | Dano | |
---|---|---|---|---|
Queima Roupa | Crítico | |||
![]() Padrão Fists | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Destravável Killing Gloves of Boxing | ![]() | 0.96 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Gloves of Running Urgently | ![]() | 0.8 segundos | 33 | 98 |
![]() Fabricável Warrior's Spirit | ![]() | 0.8 segundos | 85 | 250 |
![]() Fabricável Fists of Steel | ![]() | 0.8 segundos | 65 | 195 |
![]() Fabricável Eviction Notice | NONE | 0.4 seconds | 26 | 78 |
Ataque de Provocação
Ícone de Morte | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
Showdown | ![]() | Fists | 500 | 3 segundos | O Heavy imita um Duelo e acaba com qualquer inimigo em sua visão. |